Talesun kan gezien worden als een echte prijsvechter van uitstekende Tier 1 waardige panelen. Door de zeer gunstige prijs lenen de polykristallijne panelen van Talesun lenen zich uitermate goed voor projectmatige doeleinden.
Bestel online of neem direct contact met ons op
Log in met je accountgegevens en bestel via onze webshop. Of neem direct contact met ons op via 085-7820055 of mail ons via info@saveware.nl.
Bestel online of neem direct contact met ons op
Log in met je accountgegevens en bestel via onze webshop. Of neem direct contact met ons op via 085-7820055 of mail ons via info@saveware.nl.
ELEKTRISCHE PRESTATIES | Standard Test Conditions (STC) |
Maximaal DC vermogen | 270 W |
Vermogen tollerantie | 0 / 5 W |
Rendement | 16,3% |
Spanning bij Pmax | 31,3 V |
Stroom bij Pmax | 8,63 A |
Open circuit spanning | 38,5 V |
Kortsluitstroom | 9,09 A |
GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN | |
Maximale systeem spanning | 1000 V |
Maximale zekering string | 15 A |
Bedrijfstemperatuur | -40 - +85°C |
Max. statische belasting voorkant | 5400 Pa |
Max. statische belasting achterkant | 2400 Pa |
MECHANISCHE GEGEVENS | |
Afdekking voorzijde (materiaal / dikte) | 3,2 mm tempered glass |
Achterzijdefolie (kleur) | - |
Aantal cellen | 60 poly-crystalline silicon |
Frame (materiaal / hoekafdichting) | Anodized Aliminium Alloy |
Aansluitdoos (beschermingsgraad) | IP65/IP67 |
Kabel (lengte / diameter) | 1100mm / 4mm2 |
Connector (type / IP normering) | MC4 Compatible |
ALGEMENE EIGENSCHAPPEN | |
Afmeting (L x B x H) | 1640 x 990 x 35mm |
Gewicht | 18,5 kg |
Garantie vermogen | 97% jr 1 t/m 25 en 80,7% jr 25 |
