Omnik New Energy Co., Ltd., een innovatieve high-tech Sino-Duitse joint-venture, is gespecialiseerd in R&D, productie van fotovoltaïsche (PV) omvormers. Door Duitse technologie en Chinese productie te combineren is er balans tussen kwaliteit en prijs. Gecertificeerd en goedgekeurd door alle gezaghebbende internationale instanties zoals; VDE (Europa), AS4777 (Australië), G83/1 (UK), ENEL (Italië), RD1663 (Spanje) en vele andere.
Input (DC) | |
Maximaal PV vermogen | 2800W |
Maximaal DC Voltage | 500V |
Nominaal DC Voltage | 360V |
Operating MPPT Voltage bereik | 120-450V |
MPPT Voltage bereik bij nominaal vermogen | 150-450V |
Startup DC Voltage | 150V |
Turn off DC Voltage | 120V |
Maximale DC Stroom | 18A |
Aantal MPP trackers | 1 |
Aantal DC connecties | 1 |
DC Connectie Type | MC 4 connector |
Output (AC) | |
Maximaal AC vermogen | 2750W |
Nominaal AC vermogen (cos phi =1) | 2500W |
Maximale AC stroom | 12,5A |
Nominale spanning | 185-276V |
Frequentiebereik | 50-60 Hz (+/- 5 Hz) |
Aantal fasen aansluiting | 1 Fase |
AC aansluiting | Connector |
Overig | |
Maximaal rendement | 97,7% |
Afmetingen (B x H x D) | 343 x 281 x 150mm |
Gewicht | 9,9 kg |
Afscherming | IP 65 |
Display | LCD |
Garantie | 10 jaar |
Interfaces | |
RS232 | Optioneel |
RS485 | Ja |
WLAN | Ja |
GPRS | Ja |
Specificaties (datasheet)
Handleiding